Obec Sopřeč
Sopřeč 100
533 16 Vápno
IČO: 00274267
vítr | západní, 3.41 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 54 % |
odpoledne | oblačno 20 °C | |
večer | oblačno 15 °C | |
noc | oblačno 13 °C |
vítr | jihozápadní, 2.59 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | západní, 6.88 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 1.8 mm |
vítr | západní, 5.35 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 55 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
1
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |